El terminalleri
UHF RFID el terminali, tabanca kabzalı, Android 11
Ürün koduPNT-H113
Endüstriyel tuş takımı ve 5,7 inç dokunmatik ekran (720 × 1440). Lojistik, kargo ve perakende için.

- Frekans
- 865–868 MHz
- Koruma
- IP65
- İşletim sistemi
- Android 11
Bu model hangi işe uygun?
Çift SIM sayesinde iki operatör arasında geçebilir; şantiyede, saha deposunda ve araç içi stokta bağlantıda kalmak isteyen ekipler için tasarlanmıştır. 9000 mAh batarya değiştirilebilir, yedek bataryayla vardiya kesintisiz sürer. Tuşlu modeller içinde en hızlı işlemci (2,45 GHz) ve 5,7 inç ekran bu modeldedir; 2D barkod da okur ve üretici beyanına göre 20 m'ye kadar okur.
Panta'yla
Panta'da saha okumaları bağlantı koptuğunda cihazda tutulur ve bağlantı gelince eşitlenir; çift SIM bu boşluğu daraltır. Merkez ve saha aynı stoku görür.
Başka bir model ne zaman?
Uygun olduğu çözümler: Zimmet & Malzeme Takibi · Tüp & Silindir Takibi · Demirbaş Takibi
Sektörler: Petrol & Enerji · Kamu & Belediyeler
Öne çıkanlar
- Endüstriyel tuş takımı ve 5,7 inç dokunmatik ekran (720 × 1440). Lojistik, kargo ve perakende için.
- Android 11; 4 GB RAM, 64 GB depolama.
- 4G ve Wi-Fi bağlantısı; Android 11.
- Frekans: 865–868 MHz (Türkiye ve AB) ve 902–928 MHz.
- En yüksek okuma mesafesi 20 m (üretici beyanı; etiket, ortam ve izin verilen çıkış gücüne göre değişir).
Teknik özellikler
Üretici verisinden; okuma mesafesi etikete, antene, güce ve ortama bağlıdır.
Ürün özellikleri
1. Teknik özellikler
Başarım
| Model | PNT-H113 |
|---|---|
| İşletim sistemi | Android 11 |
| İşlemci | Sekiz çekirdek, 64 bit, 2,45 GHz |
| Bellek | RAM 4 GB / depolama 64 GB |
| Ek bellek | microSD, 256 GB'a kadar |
Temel özellikler
| Ölçüler | 143,3 × 169 × 90,5 mm |
|---|---|
| Ağırlık | 678 g |
| Ekran | 5,7 inç HD, 720 × 1440 |
| Dokunmatik ekran | Yüksek hassasiyetli kapasitif panel; eldivenle ve ıslak parmakla çalışır;Corning Gorilla Glass; çok noktalı dokunma |
| Ana batarya | Değiştirilebilir; 3,85 V, 9000 mAh |
| Şarj süresi | 7 saatten kısa |
| Ses | Hoparlör, çift mikrofon, kulaklık, ahize |
| Tuşlar | Ses +/−, güç, 2 tarama tuşu, programlanabilir tuş,tabanca kabzası tetiği |
| Kamera | Ön 5 MP; arka 13 MP, otomatik odaklı, flaşlı renkli kamera |
| Algılayıcılar | Işık, ivme, yakınlık, manyetik alan; jiroskop (isteğe bağlı) |
| Tarama | 1D / 2D barkod okuyucuUluslararası standart 1D / 2D barkodları okur;ekranda görüntülenen ve renkli barkodları okur |
| Yuvalar | microSD / TF × 1, Nano-SIM × 2 |
Kablosuz haberleşme
| Mobil ağ | Çift SIM, çift bekleme |
|---|---|
| Mobil ağ | 4G, 3G, 2G |
| Bluetooth | BT 5.0 + BR / EDR + BLE |
| Wi-Fi | 2,4 / 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/wDolaşım: 802.11r / OKC / PMKID önbelleği |
| Konum | GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo |
Ortam
| Çalışma sıcaklığı | −20 … +60 °C |
|---|---|
| Depolama sıcaklığı | −40 … +70 °C |
| Nem | %5 – %95 bağıl nem, yoğuşmasız |
| Düşme | 1,2 m |
| Yuvarlanma | 1,0 m'den 400 yuvarlanma (üretici beyanı) |
| Koruma sınıfı | IP65 |
2. Veri toplama
Kamera
| Kamera | Özellik |
|---|---|
| Arka kamera | 13 MP |
| Ön kamera | 5 MP |
| Odak | Otomatik odak, dokunarak seçme, yüz algılama |
| Flaş | 700 mA; el feneri işlevi |
| Video | Ön ve arka kamerada 1080p kayıt |
Barkod okuyucu
| Modül | 2D barkod |
|---|---|
| Tarama açısı: eğim (tilt) | 360° |
| Tarama açısı: yunuslama (pitch) | ±60° |
| Tarama açısı: sapma (skew) | ±60° |
| Desteklenen kodlar | Doğrusal: Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93ve 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 DataBar, UPC-A, UPC-E, UPC-A/EAN-13genişletilmiş kupon koduyla, Coupon GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 DataBar2D yığın: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF4172D matris: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot CodePosta: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post,Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet |
RFID (UHF)
| RFID | UHF |
|---|---|
| Frekans | 865–868 MHz (Türkiye ve AB), 902–928 MHz |
| Protokol | ISO 18000-6C (EPC Global Class 1 Gen 2) |
| Okuma mesafesi | 20 m'ye kadar (üretici beyanı; etiket, ortam ve izin verilen çıkış gücüne göre değişir) |
| Anten kazancı | UHF: 4,5 dBi |
| RFID özellikleri | Sıcaklık etiketi, LED etiket, şifreli etiket gibi özel işlevler; Shanghai Fudan Micro, Impinj, ON Semiconductor, NXP Semiconductor ve Kiloway gibi üreticilerin etiketleri |
3. Kablosuz haberleşme
GPS konum
| Konum | Özellik |
|---|---|
| Destek | GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo |
| Frekans | GPS (L1 + L5), BeiDou (B1, 1,561 GHz),GLONASS (L1, 1,602 GHz), Galileo (E1 1,589 GHz / E2 1,561 GHz) |
| Soğuk başlatma | 40 saniyeden kısa |
| Kanal | En çok 31 kanal |
| Duyarlılık | −130 dB |
| Doğruluk | 5–10 m (açık alanda) |
Wi-Fi
| Wi-Fi | Özellik |
|---|---|
| Protokol | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w (2,4 / 5 GHz çift bant)IEEE 802.11ax'e hazır |
| Frekans | 2,4 / 5 GHz |
| Çalışma kanalları | CH1–CH13, CH34–CH140, CH149–CH165 (ülkeye ya da bölgeye göre) |
| Güvenlik | WEP (40 ya da 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP ve AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP ve AES); WPA3 Enterprise 192 bit kipi (GCMP-256), EAP-TLS; Enhanced Open (OWE) |
| Dolaşım | PMKID önbelleği; Cisco CCKM; 802.11r (havadan); OKC; eşik ayarlanabilir |
Mobil ağ
| Mobil ağ | Özellik | Özellik |
|---|---|---|
| Kip | Çift SIM, çift bekleme | Çift SIM, çift bekleme |
| Küresel sürüm | 4G (TD-LTE)4G (FDD-LTE) | TD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 /B19 / B20 / B25 / B26 / B28A / B28B |
| Küresel sürüm | 3G (WCDMA)3G (CDMA2000)3G (TD-SCDMA) | WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8TD-SCDMA: B34 / B39CDMA2000 1x EV-DO Rev-A BC0 (800 MHz) |
| Küresel sürüm | 2G | CDMA 1xGSM / EDGE / GPRS (850 / 900 / 1800 / 1900) |
Bluetooth
| Bluetooth | Özellik |
|---|---|
| Destek | BT 5.0 + BLE |
4. İsteğe bağlı aksesuarlar
| Aksesuarlar | Masa şarj yuvası (1 cihaz + 1 batarya), beşli şarj ünitesi, temperli koruma camı |
|---|
Aynı gruptaki modeller: el terminalleri
PNT-H105UHF RFID el terminali, Android, tabanca kabzalı batarya
PNT-H106UHF RFID el terminali, Android, 5,5 inç
PNT-H107Sağlam UHF RFID el terminali, Android, Impinj E710
PNT-H109UHF RFID el terminali, tuş takımlı, parmak izli
PNT-H110UHF RFID el terminali, tabanca kabzalı, 20 m
PNT-H111UHF RFID el terminali, kompakt, parmak izli
PNT-H112UHF RFID el terminali, tabanca kabzalı, 9000 mAh
Bütün modeller: RFID El Terminalleri
Donanım tek başına çalışmaz
Doğru modeli ortamınız belirler
Panta Teknoloji donanımı kendi yazılımıyla birlikte devreye alır: cihaz, etiket ve okuma noktası, sayım ve stok akışıyla aynı sistemde kurgulanır. Okuma mesafesi ve güç ayarını sahadaki ölçümle netleştiririz.
Her talebe 24 saat içinde dönüş yaparız.